Die Nr. 1 in der Luzerner Landschaft. Regionalzeitungen liegen im Trend und stossen sogar auf wachsendes Leserinteresse.

| Auflagen (WEMF-beglaubigt) | Normalauflage | Grossauflage |
| Anzeiger Michelsamt | 3 133 Expl. | 5 150 Expl. |
| Anzeiger vom Rottal | 3 104 Expl. | 7 400 Expl. |
| Entlebucher Anzeiger | 7 337 Expl. | 13 500 Expl. |
| Seetaler Bote | 4 165 Expl. | 17 826 Expl. |
| Sempacher Woche | 2 149 Expl. | 6 875 Expl. |
| Surseer / Trienger Woche | 5 136 Expl. | 23 428 Expl. |
| Willisauer Bote | 8 141 Expl. | 29 855 Expl. |
| Auflage Gesamt | 33165 Expl. | 103 767 Expl. |
| Leserzahlen | 125 000 | 301 000 |
|
Erscheinungsweise |
|
1x pro Woche, Donnerstag / Entlebucher Anzeiger und Willisauer Bote, Freitag |
|
Grossauflagen |
|
2023: 23. März / 25. Mai / 14. September / 23. November |
|
Anzeigenverkauf und Beratung |
|
SWS Medien AG Werbung, Am Viehmarkt 1, Postfach, 6130 Willisau |
|
Inserateschluss |
|
Montag, 17.00 Uhr |